Естественно, что первым на очереди будет заслуженный ветеран, лауреат награды ассоциации EISA "Лучшая цифровая камера, представленная на рынке" в 2003 - 2004 г.г.
"EOS 10D – самый популярный
После вывода на рынок в феврале этого года, Canon была не в состоянии удовлетворить спрос на камеру EOS 10D, ставшей хитом цифровой зеркальной фотографии. Хотя камера EOS 10D создавалась для серьезных фотографов любителей, технические характеристики 6.3 мегапиксельной матрицы обеспечили ей успех и в среде профессиональных фотографов. Частью своей популярности камера обязана новому корпусу из магниевого сплава, который делает ее намного прочнее и надежнее. Одновременно с этим увеличенная скорость автофокусировки и слежения, способность сохранять изображения одновременно в форматах RAW и JPEG, возможность с помощью меню пользовательских функций расширить диапазон чувствительности ISO от 100 до 3200 ставит EOS 10D в один ряд с профессиональными камерами серии EOS. "
Итак, как вы уже догадались - Canon EOS 10D!
Однако, тушка сего, несомненно достойного, представителя семейства полупрофессиональных фотоаппаратов досталась не в звездный, для него год, но в начале прошедшего 2009 года.
Аппарат, хоть и нес на теле свидетельства былой популярности и перенес пересадку затвора, щелкал довольно бодро и вызывал комплекс неполноценности у владельцев линейки 300D - 500D, 1000чники же, просто вздыхали.
Ну лавры - лаврами, но действительность немного огорчает. Темный видоискатель ставит под сомнение использование в условиях сумерок ручной фокусировки, маленький дисплей годится только для просмотра гистограммы и беглой оценки композиции. 6,3 мегапиксельная матрица, практически, не оставляет простора для последующего кадрирования. ISO 400 - максимальная, практически используемая, светочувствительность.
Доставшийся с тушкой объектив Sigma 18-50 1:3,5-5,6 DC ничем особым, так же не хвастает. И, что самое обидное, от дорогущего EF 28-300 f/3.5–5.6L IS USM, восторга не испытываю. Надо разобраться в чем дело, в стекле ли, в фотоаппарате или, все таки, в собственных руках.
Несколько полезных ссылок:
инструкции к фотоаппаратам
инструкция к вспышке Vivitar 2800
каталоги запчастей и сервис мануалы
ТТХ боди:
Элемент формирования изображения | CMOS-матрица 22,7 x 15,1 мм Эффективное число пикселов: 6,3 млн. RGB-фильтр основных цветов Встроенный несъёмный фильтр нижних частот Макс. разрешение 3072 x 2048 | |
Объектив | Крепление объектива EOS | |
Фокусировка | 7-точечная фокусировка TTL Режимы фокусировки: интеллектуальная (AI) / покадровая (One shot) / усовершенствованная интеллектуальная с сервоприводом (AI Servo) следящая (отслеживает движущийся объект, приближающийся со скоростью 50 км/ч до расстояния 8 метров) | |
Замер освещённости/экспозиция | Замер по 35 зонам (новый алгоритм), Чувствительность плёнки ISO вкл. автоматический режим (100, 200, 400), обычный режим (100, 200, 400, 800, 1600), расширенный режим H1:3200 | |
Затвор | Длительная выдержка, 30 – 1/4000 с | |
Баланс белого | Режимы установки: авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, установка значения в градусах Кельвина. Вилка баланса белого: ±3 ступени | |
Видоискатель / монитор | Охват 95% (с подстройкой диоптрий) TFT 1,8 дюйма, 118 000 пикселей 5 уровней яркости Воспроизведение с 10-кратным увеличением изображения | |
Вспышка | Выдвигается автоматически. Режим E-TTL (новый алгоритм и информация о расстоянии) Ведущее число: прибл. 13 Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой ±2 ступени с шагом 1/2 или 1/3 Выдержка X-синхронизации 1/200 с | |
Режимы съёмки | Автоматический, 6 режимов (портрет, пейзаж, макросъемка, спорт, ночной портрет, отмена вспышки), программная автоматическая установка экспозиции, автоматическая экспозиция с приоритетом выдежки, автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы, ручная установка экспозиции, автоматическая экспозиция с контролем глубины резкости. 9 кадров со скоростью 3 кадра/с. | |
Формат файла | JPEG (совместимый с EXIF 2.2/ EXIF print). RAW или оба формата. | |
Число пикселей при записи (разрешение) | Высокое 3072 x 2048 (прибл. 6,3 млн. пикселей), среднее 2048 x 1360 (прибл. 2,8 млн. пикселов), низкое 1536 x 1024 (прибл. 1,6 млн. пикселей), RAW 3072 x 2048 (прибл. 6,0 млн. пикселей). | |
Качество записи/ размер файла | JPEG высокое разрешение / высокое качество 2,5 Мбайта, высокое разрешение / нормальное качество 1,3 Мбайта, среднее разрешение / высокое качество 1,4 Мбайта, среднее разрешение / нормальное качество 0,7 Мбайта, низкое разрешение / высокое качество 0,9 Мбайта, низкое разрешение / нормальное качество 0,5 Мбайта. RAW + высокое разрешение / высокое качество 8,5 Мбайта, + среднее разрешение / высокое качество 7,4 Мбайта, + низкое разрешение / высокое качество 6,9 Мбайта. | |
Прямая печать | Совместимость со стандартами BJ Direct и Direct Print. | |
Языки | 12 языков: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, китайский, японский | |
Прочие характеристики | Корпус из магниевого сплава, датчик ориентации Автоматическая запись FAT 16/32 при обнаружении размера карты, одновременная запись в форматах RAW и JPEG с возможностью выбора 6 уровней разрешения для формата JPEG Эргономичный дизайн (похож на дизайн модели EOS1), новые и улучшенный пользовательские функции (4 новые функции, 3 изменённые функции), подсветка Автоспуск с задержкой 10 с | |
Интерфейс | USB 12 Мбайт/с /видеовыход (NTSC и PAL) | |
Карта памяти | CF типа 1 и 2. IBM Microdrive | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 98SE/ME/2000/XP. Mac OS 8.6-9.2, 10.1 и 10.2 | |
Программное обеспечение | File Viewer Utility, RemoteCapture, ZoomBrowser EX/ ImageBrowser, PhotoRecord, Photostitch, TWAIN Driver, WIA Driver, Photoshop 5.0LE, QuickTime, USB Mounter (только для Mac). | |
Источник питания | 1 аккумулятор BP-511, 1 литиевая батарйка CR2025 (дата/время) зарядное устройство K186, сетевой адаптер K187 (приобретается дополнительно) | |
Прочие аксессуары | Совместимость со всеми объективами EOS, вспышки Flashguns, вертикальный ремень | |
Условия эксплуатации | 0 - 40 °C, относительная влажность до 85% | |
Габариты (Ш x Г x В) | 149,5 x 106,5 x 75 мм | |
Вес | 790 г |
ЗЫ: Хозяйке на заметку:
Что случилось в день рождения моего фотоаппарата (27 февраля)
Комментариев нет:
Отправить комментарий